| 項目 | 料金 | 備考 | 
| 共通 | ||
| 初診料 | 1650 | |
| 再診料 | 770 | |
| 往診料 | 2200〜 | 通常の診察料に加算されます | 
| 超音波検査 | 3300 | |
| X線検査 | 3850 | |
| 眼圧測定 | 1650 | |
| 尿検査生化学11項目 | 1320 | |
| 尿検査比重 | 220 | |
| 便検査直接法 | 880 | |
| 便検査分離法 | 990 | |
| 時間外 | 4400〜 | 通常の診察料に加算されます | 
| 犬 | ||
| 5種ワクチン | 7150 | 診察・注射料含む | 
| 7種ワクチン | 8250 | 診察・注射料含む | 
| 狂犬病 | 2915 | 診察・注射料含む | 
| 雌避妊手術 | 39050~ | 麻酔・検査含む | 
| 雄去勢手術 | 22550~ | 麻酔・検査含む | 
| 猫 | ||
| 3種ワクチン | 4950 | 診察・注射料含む | 
| 5種ワクチン | 7700 | 診察・注射料含む | 
| 雌避妊手術 | 28050~ | 麻酔・検査含む | 
| 雄去勢手術 | 19250~ | 麻酔・検査含む | 
令和5年1月1日改訂
        
          日本獣医師会全国診療料金調査を元に平均値に近づくよう、料金を改定しました。
          
          消費税込み
          他にも検査項目等あります。詳細についてはお問い合わせください。
          
          
〒851-2127
        長与町高田郷1800-10
        TEL 095-855-1237